| August 29, 2026 Hay Market Results | |||||||||
| This Months Tons: 2116 | |||||||||
| Last Months Tons: 1136 | |||||||||
| LOT | SIZE | DESC | LB | PRICE | TONS | ||||
| GRASS – SM SQ | |||||||||
| 4 BUNDLES | 36 | SM SQ | GRASS | 48 | lb/bale | 11.00 $ | /bale | 458.33 $ | per ton |
| BROME | 97 | SM SQ | GRASS | 52 | lb/bale | 11.00 $ | /bale | 423.08 $ | per ton |
| BROME | 112 | SM SQ | GRASS | 50 | lb/bale | 8.50 $ | /bale | 340.00 $ | per ton |
| TEFF GRASS | 116 | SM SQ | GRASS | 62 | lb/bale | 9.25 $ | /bale | 298.39 $ | per ton |
| 104 | SM SQ | GRASS | 55 | lb/bale | 6.50 $ | /bale | 236.36 $ | per ton | |
| Bales ranged from $6.50 to $11.25 | |||||||||
| ______________________________ | |||||||||
| ALFALFA – SM SQ | |||||||||
| 2ND, FRESH BALED, NR | 30 | SM SQ | ALFALFA | 37 | lb/bale | 8.00 $ | /bale | 432.43 $ | per ton |
| 3RD 3 BUNDLES | 35 | SM SQ | ALFALFA | 57 | lb/bale | 10.75 $ | /bale | 377.19 $ | per ton |
| BUNDLES | 110 | SM SQ | ALFALFA | 55 | lb/bale | 8.00 $ | /bale | 290.91 $ | per ton |
| Bales ranged from $7.75 to $11.75 | |||||||||
| ______________________________ | |||||||||
| TEFF/RYE/OATS – SM SQ | |||||||||
| 8 BUNDLES | 53 | SM SQ | HAY | 55 | lb/bale | 7.75 $ | /bale | 281.82 $ | per ton |
| 4 BUNDLES | 53 | SM SQ | HAY | 55 | lb/bale | 7.00 $ | /bale | 254.55 $ | per ton |
| Bales ranged from $6.75 to $7.75 | |||||||||
| _____________________________ | |||||||||
| GRASS – 3X3 | |||||||||
| BROME | 14 | 3X3 | GRASS | 793 | lb/bale | 205.00 $ | /bale | 517.02 $ | per ton |
| MIGHT BE A LITTLE ALF | 7 | 3X3 | GRASS | 726 | lb/bale | 185.00 $ | /bale | 509.64 $ | per ton |
| BS, NR | 26 | 3X3 | GRASS | 776 | lb/bale | 175.00 $ | /bale | 451.03 $ | per ton |
| BS, NR | 26 | 3X3 | GRASS | 776 | lb/bale | 165.00 $ | /bale | 425.26 $ | per ton |
| 1ST BS NO RAIN | 107 | 3X3 | GRASS | 827 | lb/bale | 170.00 $ | /bale | 411.12 $ | per ton |
| B/S LITTLE RAIN WHILE LOADING | 77 | 3X3 | GRASS | 689 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 406.39 $ | per ton |
| TEFF B/S | 95 | 3X3 | GRASS | 737 | lb/bale | 145.00 $ | /bale | 393.49 $ | per ton |
| TEFF | 43 | 3X3 | GRASS | 824 | lb/bale | 155.00 $ | /bale | 376.21 $ | per ton |
| TEFF | 99 | 3X3 | GRASS | 727 | lb/bale | 135.00 $ | /bale | 371.39 $ | per ton |
| TEFF | 40 | 3X3 | GRASS | 868 | lb/bale | 150.00 $ | /bale | 345.62 $ | per ton |
| FRESHLY CUT | 111 | 3X3 | GRASS | 753 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 345.29 $ | per ton |
| BROME BALED 8-25 | 96 | 3X3 | GRASS | 737 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 325.64 $ | per ton |
| BROME ORCHARD | 98 | 3X3 | GRASS | 802 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 324.19 $ | per ton |
| WHEAT GRASS IRR THIS SPRING | 74 | 3X3 | GRASS | 727 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 302.61 $ | per ton |
| Bales ranged from $100.00 to $225.00 | |||||||||
| _______________________________ | |||||||||
| ALFALFA – 3X3 | |||||||||
| 2ND,BS,NB | 9 | 3X3 | ALFALFA | 775 | lb/bale | 180.00 $ | /bale | 464.52 $ | per ton |
| 3RD B/S NO RAIN TEST | 93 | 3X3 | ALFALFA | 655 | lb/bale | 145.00 $ | /bale | 442.75 $ | per ton |
| 2ND,BS,NB | 11 | 3X3 | ALFALFA | 774 | lb/bale | 170.00 $ | /bale | 439.28 $ | per ton |
| 3RD, FRESH BALED | 21 | 3X3 | ALFALFA | 699 | lb/bale | 150.00 $ | /bale | 429.18 $ | per ton |
| 2ND,BS,NB | 11 | 3X3 | ALFALFA | 774 | lb/bale | 165.00 $ | /bale | 426.36 $ | per ton |
| 3RD, FRESH BALED | 16 | 3X3 | ALFALFA | 743 | lb/bale | 150.00 $ | /bale | 403.77 $ | per ton |
| 3RD B/S NO RAIN TEST | 94 | 3X3 | ALFALFA | 744 | lb/bale | 150.00 $ | /bale | 403.23 $ | per ton |
| 2ND ALF TARPED STEAMED W/TEST | 69 | 3X3 | ALFALFA | 936 | lb/bale | 180.00 $ | /bale | 384.62 $ | per ton |
| 2ND, NO SPRAY | 24 | 3X3 | ALFALFA | 637 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 376.77 $ | per ton |
| 4TH | 44 | 3X3 | ALFALFA | 663 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 361.99 $ | per ton |
| 1ST | 50 | 3X3 | ALFALFA | 733 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 354.71 $ | per ton |
| 2ND ALF | 72 | 3X3 | ALFALFA | 785 | lb/bale | 135.00 $ | /bale | 343.95 $ | per ton |
| 2ND | 34 | 3X3 | ALFALFA | 707 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 339.46 $ | per ton |
| 2ND TARPED | 105 | 3X3 | ALFALFA | 916 | lb/bale | 155.00 $ | /bale | 338.43 $ | per ton |
| 3RD | 56 | 3X3 | ALFALFA | 795 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 327.04 $ | per ton |
| 3RD | 73 | 3X3 | ALFALFA | 734 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 326.98 $ | per ton |
| 1ST | 52 | 3X3 | ALFALFA | 736 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 326.09 $ | per ton |
| 3RD | 75 | 3X3 | ALFALFA | 695 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 316.55 $ | per ton |
| 2ND TARP | 76 | 3X3 | ALFALFA | 789 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 304.18 $ | per ton |
| Bales ranged from $100.00 to $185.00 | |||||||||
| __________________________________ | |||||||||
| GR/ALF – 3X3 | |||||||||
| 2ND, BS | 28 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 726 | lb/bale | 170.00 $ | /bale | 468.32 $ | per ton |
| BROME/TIM | 15 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 793 | lb/bale | 185.00 $ | /bale | 466.58 $ | per ton |
| BS,NR, W/TEST | 62 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 818 | lb/bale | 157.50 $ | /bale | 385.09 $ | per ton |
| TEFF | 25 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 810 | lb/bale | 145.00 $ | /bale | 358.02 $ | per ton |
| 2ND B/S | 101 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 671 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 327.87 $ | per ton |
| Bales ranged from $110.00 to $210.00 | |||||||||
| _______________________________ | |||||||||
| OAT HAY – 3X3 | |||||||||
| TARPE, LITTLE GRASS/ALF | 109 | 3X3 | OAT HAY | 799 | lb/bale | 160.00 $ | /bale | 400.50 $ | per ton |
| SAFE | 60 | 3X3 | OAT HAY | 682 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 366.57 $ | per ton |
| SAFE | 20 | 3X3 | OAT HAY | 697 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 329.99 $ | per ton |
| Bales ranged from $110.00 to $160.00 | |||||||||
| __________________________________ | |||||||||
| MILLET – 3X3 | |||||||||
| MILLET | 42 | 3X3 | HAY | 754 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 344.83 $ | per ton |
| MILLET | 42 | 3X3 | HAY | 754 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 318.30 $ | per ton |
| MILLET | 42 | 3X3 | HAY | 754 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 291.78 $ | per ton |
| Bales ranged from $110.00 to $130.00 | |||||||||
| _________________________________ | |||||||||
| GRASS – 3X4 | |||||||||
| PRAIRIE | 5 | 3X4 | GRASS | 1097 | lb/bale | 200.00 $ | /bale | 364.63 $ | per ton |
| TIMOTHY/ORCHARD | 68 | 3X4 | GRASS | 1376 | lb/bale | 225.00 $ | /bale | 327.03 $ | per ton |
| 2ND B/S | 78 | 3X4 | GRASS | 1288 | lb/bale | 185.00 $ | /bale | 287.27 $ | per ton |
| TEFF, SAFE | 63 | 3X4 | GRASS | 1329 | lb/bale | 187.50 $ | /bale | 282.17 $ | per ton |
| TEFF, HIGH NITRATES | 64 | 3X4 | GRASS | 1302 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 215.05 $ | per ton |
| Bales ranged from $125.00 to $250.00 | |||||||||
| _________________________________ | |||||||||
| ALFALFA – 3X4 | |||||||||
| 1ST HAS TEST | 91 | 3X4 | ALFALFA | 1224 | lb/bale | 235.00 $ | /bale | 383.99 $ | per ton |
| 3RD | 47 | 3X4 | ALFALFA | 1300 | lb/bale | 235.00 $ | /bale | 361.54 $ | per ton |
| 23 | 3X4 | ALFALFA | 1375 | lb/bale | 240.00 $ | /bale | 349.09 $ | per ton | |
| 3RD | 19 | 3X4 | ALFALFA | 1348 | lb/bale | 235.00 $ | /bale | 348.66 $ | per ton |
| 1ST | 86 | 3X4 | ALFALFA | 1277 | lb/bale | 220.00 $ | /bale | 344.56 $ | per ton |
| 3RD | 61 | 3X4 | ALFALFA | 1286 | lb/bale | 220.00 $ | /bale | 342.15 $ | per ton |
| 3RD | 83 | 3X4 | ALFALFA | 1156 | lb/bale | 195.00 $ | /bale | 337.37 $ | per ton |
| 3RD ALF | 70 | 3X4 | ALFALFA | 1319 | lb/bale | 220.00 $ | /bale | 333.59 $ | per ton |
| 3RD | 108 | 3X4 | ALFALFA | 1238 | lb/bale | 205.00 $ | /bale | 331.18 $ | per ton |
| 3RD | 89 | 3X4 | ALFALFA | 1282 | lb/bale | 205.00 $ | /bale | 319.81 $ | per ton |
| 1ST | 114 | 3X4 | ALFALFA | 1163 | lb/bale | 180.00 $ | /bale | 309.54 $ | per ton |
| 1ST W/ CORN VOLUNTEER | 100 | 3X4 | ALFALFA | 1117 | lb/bale | 150.00 $ | /bale | 268.58 $ | per ton |
| Bales ranged from $125.00 to $250.00 | |||||||||
| _________________________________ | |||||||||
| GR/ALF – 3X4 | |||||||||
| 1ST | 22 | 3X4 | GRASS/ALFALFA | 1144 | lb/bale | 235.00 $ | /bale | 410.84 $ | per ton |
| 1ST | 22 | 3X4 | GRASS/ALFALFA | 1144 | lb/bale | 215.00 $ | /bale | 375.87 $ | per ton |
| 1ST | 22 | 3X4 | GRASS/ALFALFA | 1144 | lb/bale | 210.00 $ | /bale | 367.13 $ | per ton |
| Bales ranged from $210.00 to $245.00 | |||||||||
| ________________________________ | |||||||||
| STRAW – 3X4 | |||||||||
| WHEAT STRAW ALF | 1A | 3X4 | STRAW | 1079 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 203.89 $ | per ton |
| Bales ranged from $110.00 to $110.00 | |||||||||
| _______________________________ | |||||||||
| TEFF/RYR/OATS – 3X4 | |||||||||
| TEFF/RYE/OAT | 46 | 3X4 | HAY | 1315 | lb/bale | 217.50 $ | /bale | 330.80 $ | per ton |
| TEFF/RYE/OAT | 27 | 3X4 | HAY | 1367 | lb/bale | 200.00 $ | /bale | 292.61 $ | per ton |
| TEFF/RYE/OAT | 39 | 3X4 | HAY | 1305 | lb/bale | 190.00 $ | /bale | 291.19 $ | per ton |
| Bales ranged from $190.00 to $217.50 | |||||||||
| ________________________________ | |||||||||
| ALFALFA – 4X4 | |||||||||
| 2ND TARPED | 81 | 4X4 | ALFALFA | 1630 | lb/bale | 270.00 $ | /bale | 331.29 $ | per ton |
| 3RD | 6 | 4X4 | ALFALFA | 2016 | lb/bale | 315.00 $ | /bale | 312.50 $ | per ton |
| 2ND, GRINDING 17% PROTEIN | 8 | 4X4 | ALFALFA | 1494 | lb/bale | 230.00 $ | /bale | 307.90 $ | per ton |
| 2ND | 90 | 4X4 | ALFALFA | 1886 | lb/bale | 285.00 $ | /bale | 302.23 $ | per ton |
| Bales ranged from $230.00 to $355.00 | |||||||||
| _____________________________ | |||||||||
| GR/ALF – 4X4 | |||||||||
| 2ND | 49 | 4X4 | GRASS/ALFALFA | 1719 | lb/bale | 285.00 $ | /bale | 331.59 $ | per ton |
| 84 | 4X4 | GRASS/ALFALFA | 1660 | lb/bale | 270.00 $ | /bale | 325.30 $ | per ton | |
| 2ND | 37 | 4X4 | GRASS/ALFALFA | 1662 | lb/bale | 265.00 $ | /bale | 318.89 $ | per ton |
| 2ND | 80 | 4X4 | GRASS/ALFALFA | 1679 | lb/bale | 260.00 $ | /bale | 309.71 $ | per ton |
| Bales ranged from $260.00 to $285.00 | |||||||||
| ________________________________ | |||||||||
| OAT HAY – 4X4 | |||||||||
| 88 | 4X4 | OAT HAY | 1573 | lb/bale | 215.00 $ | /bale | 273.36 $ | per ton | |
| 88 | 4X4 | OAT HAY | 1573 | lb/bale | 210.00 $ | /bale | 267.01 $ | per ton | |
| W/TEST | 48 | 4X4 | OAT HAY | 1612 | lb/bale | 207.50 $ | /bale | 257.44 $ | per ton |
| Bales ranged from $207.50 to $215.00 | |||||||||
| ________________________________ | |||||||||
| GRASS – LG RD | |||||||||
| 45 | LG RD | GRASS | 1224 | lb/bale | 255.00 $ | /bale | 416.67 $ | per ton | |
| MEADOW | 33 | LG RD | GRASS | 562 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 391.46 $ | per ton |
| 45 | LG RD | GRASS | 1224 | lb/bale | 210.00 $ | /bale | 343.14 $ | per ton | |
| Bales ranged from $110.00 to $255.00 | |||||||||
| ________________________________ | |||||||||
| ALFALFA – LG RD | |||||||||
| 1ST, NR | 13 | LG RD | ALFALFA | 1257 | lb/bale | 230.00 $ | /bale | 365.95 $ | per ton |
| 2ND | 54 | LG RD | ALFALFA | 1210 | lb/bale | 210.00 $ | /bale | 347.11 $ | per ton |
| 2ND | 29 | LG RD | ALFALFA | 1176 | lb/bale | 195.00 $ | /bale | 331.63 $ | per ton |
| 1ST | 4 | LG RD | ALFALFA | 1606 | lb/bale | 245.00 $ | /bale | 305.11 $ | per ton |
| Bales ranged from $185.00 to $245.00 | |||||||||
| _______________________________ | |||||||||
| GR/ALF – LG RD | |||||||||
| 2ND HEAVY ALF | 92 | LG RD | GRASS/ALFALFA | 853 | lb/bale | 145.00 $ | /bale | 339.98 $ | per ton |
| 2ND HEAVY ALF | 92 | LG RD | GRASS/ALFALFA | 853 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 328.25 $ | per ton |
| 2ND HEAVY ALF | 92 | LG RD | GRASS/ALFALFA | 853 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 328.25 $ | per ton |
| Bales ranged from $140.00 to $145.00 | |||||||||
| ________________________________ | |||||||||
