| 11.22.2025 Hay Market Results | |||||||
| This Months Tons: 1574.3 | |||||||
| Last Months Tons: 1336.8 | |||||||
| DESC | LB | PRICE | TONS | ||||
| GRASS – SM SQ | |||||||
| GRASS | 59 | lb/bale | 8.00 $ | /bale | 271.19 $ | per ton | |
| GRASS | 63 | lb/bale | 8.25 $ | /bale | 261.90 $ | per ton | |
| GRASS | 56 | lb/bale | 7.25 $ | /bale | 258.93 $ | per ton | |
| GRASS | 66 | lb/bale | 8.00 $ | /bale | 242.42 $ | per ton | |
| GRASS | 70 | lb/bale | 6.75 $ | /bale | 192.86 $ | per ton | |
| Bales ranged from $6.75 to $8.50 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| ALFALFA – SM SQ | |||||||
| ALFALFA | 51 | lb/bale | 7.75 $ | /bale | 303.92 $ | per ton | |
| ALFALFA | 55 | lb/bale | 8.25 $ | /bale | 300.00 $ | per ton | |
| ALFALFA | 64 | lb/bale | 8.00 $ | /bale | 250.00 $ | per ton | |
| ALFALFA | 61 | lb/bale | 7.50 $ | /bale | 245.90 $ | per ton | |
| Bales ranged from $7.00 to $8.50 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| GRASS – 3X3 | |||||||
| GRASS | 658 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 288.75 $ | per ton | |
| GRASS | 662 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 287.01 $ | per ton | |
| GRASS | 677 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 265.88 $ | per ton | |
| GRASS | 687 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 262.01 $ | per ton | |
| GRASS | 662 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 256.80 $ | per ton | |
| GRASS | 685 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 248.18 $ | per ton | |
| GRASS | 665 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 240.60 $ | per ton | |
| Bales ranged from $77.50 to $100.00 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| ALFALFA – 3X3 | |||||||
| ALFALFA | 734 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 258.86 $ | per ton | |
| ALFALFA | 720 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 236.11 $ | per ton | |
| ALFALFA | 751 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 226.36 $ | per ton | |
| ALFALFA | 665 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 225.56 $ | per ton | |
| ALFALFA | 751 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 213.05 $ | per ton | |
| ALFALFA | 814 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 208.85 $ | per ton | |
| ALFALFA | 816 | lb/bale | 82.50 $ | /bale | 202.21 $ | per ton | |
| ALFALFA | 773 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 168.18 $ | per ton | |
| Bales ranged from $65.00 to $190.00 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| GR/ALF – 3X3 | |||||||
| GRASS/ALFALFA | 640 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 312.50 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 715 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 293.71 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 668 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 284.43 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 776 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 283.51 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 722 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 221.61 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 752 | lb/bale | 82.50 $ | /bale | 219.41 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 483 | lb/bale | 52.50 $ | /bale | 217.39 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 493 | lb/bale | 50.00 $ | /bale | 202.84 $ | per ton | |
| Bales ranged from $45.00 to $115.00 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| STRAW – 3X3 | |||||||
| STRAW | 428 | lb/bale | 25.00 $ | /bale | 116.82 $ | per ton | |
| STRAW | 417 | lb/bale | 22.50 $ | /bale | 107.91 $ | per ton | |
| STRAW | 428 | lb/bale | 20.00 $ | /bale | 93.46 $ | per ton | |
| Bales ranged from $17.50 to $32.50 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| GRASS – 3X4 | |||||||
| GRASS | 1332 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 195.20 $ | per ton | |
| GRASS | 1315 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 152.09 $ | per ton | |
| GRASS | 1236 | lb/bale | 82.50 $ | /bale | 133.50 $ | per ton | |
| Bales ranged from $82.50 to $140.00 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| ALFALFA – 3X4 | |||||||
| ALFALFA | 1265 | lb/bale | 137.50 $ | /bale | 217.39 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1385 | lb/bale | 150.00 $ | /bale | 216.61 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1359 | lb/bale | 145.00 $ | /bale | 213.39 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1259 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 206.51 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1338 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 194.32 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1470 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 190.48 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1264 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 189.87 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1267 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 181.53 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1230 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 154.47 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1225 | lb/bale | 87.50 $ | /bale | 142.86 $ | per ton | |
| Bales ranged from $85.00 to $175.00 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| OAT HAY – 3X4 | |||||||
| OAT HAY | 1391 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 179.73 $ | per ton | |
| Bales ranged from $125.00 to $125.00 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| ALFALFA – 4X4 | |||||||
| ALFALFA | 2028 | lb/bale | 200.00 $ | /bale | 197.24 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1594 | lb/bale | 145.00 $ | /bale | 181.93 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1603 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 174.67 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1521 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 164.37 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1598 | lb/bale | 122.50 $ | /bale | 153.32 $ | per ton | |
| Bales ranged from $115.00 to $200.00 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| GR/ALF – 4X4 | |||||||
| GRASS/ALFALFA | 1649 | lb/bale | 185.00 $ | /bale | 224.38 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 1610 | lb/bale | 180.00 $ | /bale | 223.60 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 1649 | lb/bale | 180.00 $ | /bale | 218.31 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 1677 | lb/bale | 175.00 $ | /bale | 208.71 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 1641 | lb/bale | 170.00 $ | /bale | 207.19 $ | per ton | |
| Bales ranged from $170.00 to $185.00 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| CORN STALK – 4X4 | |||||||
| CORN STALKS | 1234 | lb/bale | 77.50 $ | /bale | 125.61 $ | per ton | |
| CORN STALKS | 1219 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 98.44 $ | per ton | |
| Bales ranged from $60.00 to $77.50 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| SORGHUM – 4X4 | |||||||
| SORGHUM | 1750 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 137.14 $ | per ton | |
| Bales ranged from $120.00 to $120.00 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| GRASS – LG RD | |||||||
| GRASS | 827 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 241.84 $ | per ton | |
| GRASS | 909 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 220.02 $ | per ton | |
| GRASS | 1219 | lb/bale | 112.50 $ | /bale | 184.58 $ | per ton | |
| GRASS | 615 | lb/bale | 55.00 $ | /bale | 178.86 $ | per ton | |
| GRASS | 909 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 176.02 $ | per ton | |
| Bales ranged from $55.00 to $115.00 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
| GR/ALF – LG RD | |||||||
| GRASS/ALFALFA | 882 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 249.43 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 892 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 224.22 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 1357 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 169.49 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 1178 | lb/bale | 92.50 $ | /bale | 157.05 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 1276 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 156.74 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 1167 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 137.10 $ | per ton | |
| Bales ranged from $55.00 to $115.00 | |||||||
| ___________________________________________________ | |||||||
