| Hay Market Results – June 28, 2025 | ||||||
| Tons This Monnth: 1584 | ||||||
| LB | PRICE | TONS | ||||
| GRASS – SM SQ | ||||||
| 52 | lb/bale | 6.25 $ | /bale | 240.38 $ | per ton | |
| 52 | lb/bale | 6.25 $ | /bale | 240.38 $ | per ton | |
| 61 | lb/bale | 6.75 $ | /bale | 221.31 $ | per ton | |
| 52 | lb/bale | 5.00 $ | /bale | 192.31 $ | per ton | |
| GRASS – SM SQ Bales ranged from $5.00 to $7.00 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| ALFALFA – SM SQ | ||||||
| 57 | lb/bale | 8.75 $ | /bale | 307.02 $ | per ton | |
| ALFALFA – SM SQ Bales ranged from $8.75 to $8.75 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| GR/ALF – SM SQ | ||||||
| 52 | lb/bale | 6.50 $ | /bale | 250.00 $ | per ton | |
| 45 | lb/bale | 4.25 $ | /bale | 188.89 $ | per ton | |
| 45 | lb/bale | 4.00 $ | /bale | 177.78 $ | per ton | |
| GR/ALF – SM SQ Bales ranged from $4.00 to $6.50 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| Beardless Wheat – SM SQ | ||||||
| 48 | lb/bale | $.50 | /bale | 20.83 $ | per ton | |
| Bales ranged from $.50 to $.50 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| GRASS – 3X3 | ||||||
| 618 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 339.81 $ | per ton | |
| 646 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 309.60 $ | per ton | |
| 646 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 294.12 $ | per ton | |
| 561 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 267.38 $ | per ton | |
| 762 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 236.22 $ | per ton | |
| 676 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 192.31 $ | per ton | |
| GRASS – 3X3 Bales ranged from $52.50 to $125.00 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| ALFALFA – 3X3 | ||||||
| 1ST | 803 | lb/bale | 82.50 $ | /bale | 205.48 $ | per ton |
| 1ST | 762 | lb/bale | 77.50 $ | /bale | 203.41 $ | per ton |
| 3RD | 600 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 200.00 $ | per ton |
| 1ST | 800 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 200.00 $ | per ton |
| 1ST | 833 | lb/bale | 82.50 $ | /bale | 198.08 $ | per ton |
| 1ST | 762 | lb/bale | 72.50 $ | /bale | 190.29 $ | per ton |
| 1ST | 737 | lb/bale | 67.50 $ | /bale | 183.18 $ | per ton |
| 1ST | 771 | lb/bale | 67.50 $ | /bale | 175.10 $ | per ton |
| 3RD | 605 | lb/bale | 52.50 $ | /bale | 173.55 $ | per ton |
| 1ST | 696 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 172.41 $ | per ton |
| 1ST | 752 | lb/bale | 57.50 $ | /bale | 152.93 $ | per ton |
| 2ND | 731 | lb/bale | 55.00 $ | /bale | 150.48 $ | per ton |
| 1ST | 806 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 148.88 $ | per ton |
| 1ST | 806 | lb/bale | 57.50 $ | /bale | 142.68 $ | per ton |
| 1ST | 666 | lb/bale | 47.50 $ | /bale | 142.64 $ | per ton |
| 1ST | 857 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 140.02 $ | per ton |
| 1ST | 853 | lb/bale | 57.50 $ | /bale | 134.82 $ | per ton |
| 1ST | 646 | lb/bale | 40.00 $ | /bale | 123.84 $ | per ton |
| 1ST | 856 | lb/bale | 52.50 $ | /bale | 122.66 $ | per ton |
| ALFALFA – 3X3 Bales ranged from $32.50 to $100.00 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| GR/ALF – 3X3 | ||||||
| 1ST | 676 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 236.69 $ | per ton |
| 1ST | 800 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 225.00 $ | per ton |
| 1ST | 690 | lb/bale | 70.00 $ | /bale | 202.90 $ | per ton |
| 1ST | 800 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 200.00 $ | per ton |
| 1ST | 676 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 192.31 $ | per ton |
| 1ST | 579 | lb/bale | 55.00 $ | /bale | 189.98 $ | per ton |
| 1ST | 579 | lb/bale | 45.00 $ | /bale | 155.44 $ | per ton |
| GR/ALF – 3X3 Bales ranged from $45.00 to $110.00 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| GRASS – 3X4 | ||||||
| 1255 | lb/bale | 150.00 $ | /bale | 239.04 $ | per ton | |
| 1255 | lb/bale | 145.00 $ | /bale | 231.08 $ | per ton | |
| 1255 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 223.11 $ | per ton | |
| 1255 | lb/bale | 135.00 $ | /bale | 215.14 $ | per ton | |
| GRASS – 3X4 Bales ranged from $135.00 to $150.00 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| ALFALFA – 3X4 | ||||||
| 1ST | 1169 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 188.20 $ | per ton |
| 1ST | 1172 | lb/bale | 92.50 $ | /bale | 157.85 $ | per ton |
| 1ST | 1172 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 153.58 $ | per ton |
| 3RD | 1394 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 143.47 $ | per ton |
| 3RD | 1411 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 141.74 $ | per ton |
| 3RD | 1411 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 141.74 $ | per ton |
| 1ST | 1030 | lb/bale | 72.50 $ | /bale | 140.78 $ | per ton |
| 1ST | 940 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 138.30 $ | per ton |
| 3RD | 1402 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 135.52 $ | per ton |
| 3RD | 1153 | lb/bale | 77.50 $ | /bale | 134.43 $ | per ton |
| 1ST | 893 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 134.38 $ | per ton |
| 1ST | 940 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 127.66 $ | per ton |
| 1ST | 1384 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 115.61 $ | per ton |
| 1ST | 1339 | lb/bale | 70.00 $ | /bale | 104.56 $ | per ton |
| ALFALFA – 3X4 Bales ranged from $52.50 to $115.00 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| GR/ALF – 3X4 | ||||||
| 1ST | 1446 | lb/bale | 155.00 $ | /bale | 214.38 $ | per ton |
| 1ST | 1446 | lb/bale | 150.00 $ | /bale | 207.47 $ | per ton |
| 1ST | 1446 | lb/bale | 150.00 $ | /bale | 207.47 $ | per ton |
| GR/ALF – 3X4 Bales ranged from $150.00 to $155.00 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| ALFALFA – 4X4 | ||||||
| 1ST | 1468 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 149.86 $ | per ton |
| 1ST | 1553 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 128.78 $ | per ton |
| 1ST | 2269 | lb/bale | 97.50 $ | /bale | 85.94 $ | per ton |
| ALFALFA – 4X4 Bales ranged from $87.50 to $185.00 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| GRASS – LG RD | ||||||
| 1304 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 191.72 $ | per ton | |
| 886 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 180.59 $ | per ton | |
| 1250 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 160.00 $ | per ton | |
| 982 | lb/bale | 62.50 $ | /bale | 127.29 $ | per ton | |
| GRASS – LG RD Bales ranged from $55.00 to $125.00 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| ALFALFA – LG RD | ||||||
| 1ST | 1128 | lb/bale | 72.50 $ | /bale | 128.55 $ | per ton |
| 1ST | 1128 | lb/bale | 72.50 $ | /bale | 128.55 $ | per ton |
| 1ST | 1473 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 122.20 $ | per ton |
| 1ST | 1082 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 110.91 $ | per ton |
| ALFALFA – LG RD Bales ranged from $60.00 to $100.00 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
| GR/ALF – LG RD | ||||||
| 1ST | 1471 | lb/bale | 135.00 $ | /bale | 183.55 $ | per ton |
| 2ND | 790 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 164.56 $ | per ton |
| 1ST | 1217 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 139.69 $ | per ton |
| GR/ALF – LG RD Bales ranged from $65.00 to $135.00 | ||||||
| ___________________________________________________ | ||||||
