| Hay Sale Market Results – 10.25.2025 | |||||||
| Tons This Sale: 1336.8 | |||||||
| Tons Last Month: 1677.2 | |||||||
| DESC | LB | PRICE | TONS | ||||
| GRASS – SM SQ | |||||||
| GRASS | 50 | lb/bale | 5.75 $ | /bale | 230.00 $ | per ton | |
| GRASS | 49 | lb/bale | 5.50 $ | /bale | 224.49 $ | per ton | |
| GRASS | 47 | lb/bale | 5.00 $ | /bale | 212.77 $ | per ton | |
| GRASS | 44 | lb/bale | 4.00 $ | /bale | 181.82 $ | per ton | |
| Bales ranged from $4.00 to $6.25 | |||||||
| ___________________________________ | |||||||
| ALFALFA – SM SQ | |||||||
| ALFALFA | 65 | lb/bale | 9.00 $ | /bale | 276.92 $ | per ton | |
| ALFALFA | 65 | lb/bale | 8.00 $ | /bale | 246.15 $ | per ton | |
| Bales ranged from $8.00 to $9.00 | |||||||
| _________________________________ | |||||||
| GR/ALF – SM SQ | |||||||
| GRASS/ALFALFA | 57 | lb/bale | 7.25 $ | /bale | 254.39 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 57 | lb/bale | 6.50 $ | /bale | 228.07 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 49 | lb/bale | 5.25 $ | /bale | 214.29 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 58 | lb/bale | 2.00 $ | /bale | 68.97 $ | per ton | |
| Bales ranged from $2.00 to $8.50 | |||||||
| ________________________________ | |||||||
| STRAW – SM SQ | |||||||
| STRAW | 41 | lb/bale | 3.50 $ | /bale | 170.73 $ | per ton | |
| STRAW | 41 | lb/bale | 2.50 $ | /bale | 121.95 $ | per ton | |
| Bales ranged from $2.50 to $3.75 | |||||||
| ________________________________ | |||||||
| GRASS – 3X3 | |||||||
| GRASS | 644 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 279.50 $ | per ton | |
| GRASS | 653 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 275.65 $ | per ton | |
| GRASS | 732 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 273.22 $ | per ton | |
| GRASS | 644 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 263.98 $ | per ton | |
| GRASS | 732 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 259.56 $ | per ton | |
| GRASS | 667 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 254.87 $ | per ton | |
| GRASS | 653 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 245.02 $ | per ton | |
| GRASS | 782 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 242.97 $ | per ton | |
| GRASS | 669 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 239.16 $ | per ton | |
| GRASS | 680 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 235.29 $ | per ton | |
| GRASS | 808 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 210.40 $ | per ton | |
| Bales ranged from $10.00 to $110.00 | |||||||
| _________________________________ | |||||||
| ALFALFA – 3X3 | |||||||
| ALFALFA | 647 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 278.21 $ | per ton | |
| ALFALFA | 623 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 256.82 $ | per ton | |
| ALFALFA | 783 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 242.66 $ | per ton | |
| ALFALFA | 624 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 240.38 $ | per ton | |
| ALFALFA | 829 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 217.13 $ | per ton | |
| ALFALFA | 623 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 208.67 $ | per ton | |
| ALFALFA | 624 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 208.33 $ | per ton | |
| ALFALFA | 752 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 199.47 $ | per ton | |
| ALFALFA | 598 | lb/bale | 55.00 $ | /bale | 183.95 $ | per ton | |
| Bales ranged from $55.00 to $107.50 | |||||||
| _________________________________ | |||||||
| GR/ALF – 3X3 | |||||||
| GRASS/ALFALFA | 585 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 290.60 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 793 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 277.43 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 752 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 265.96 $ | per ton | |
| Bales ranged from $50.00 to $140.00 | |||||||
| __________________________________ | |||||||
| OAT/ALF – 3X3 | |||||||
| OAT/ALFALFA | 736 | lb/bale | 70.00 $ | /bale | 190.22 $ | per ton | |
| OAT/ALFALFA | 736 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 176.63 $ | per ton | |
| OAT/ALFALFA | 732 | lb/bale | 50.00 $ | /bale | 136.61 $ | per ton | |
| Bales ranged from $50.00 to $70.00 | |||||||
| _________________________________ | |||||||
| GRASS – 3X4 | |||||||
| GRASS | 1153 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 199.48 $ | per ton | |
| GRASS | 1156 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 190.31 $ | per ton | |
| GRASS | 1091 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 183.32 $ | per ton | |
| GRASS | 1234 | lb/bale | 102.50 $ | /bale | 166.13 $ | per ton | |
| GRASS | 1262 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 142.63 $ | per ton | |
| GRASS | 1228 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 138.44 $ | per ton | |
| Bales ranged from $85.00 to $125.00 | |||||||
| __________________________________ | |||||||
| ALFALFA – 3X4 | |||||||
| ALFALFA | 1207 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 198.84 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1207 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 182.27 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1218 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 180.62 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1207 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 173.99 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1218 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 172.41 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1202 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 166.39 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1173 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 161.98 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1100 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 154.55 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1369 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 153.40 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1325 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 150.94 $ | per ton | |
| Bales ranged from $85.00 to $120.00 | |||||||
| __________________________________ | |||||||
| GR/ALF – 3X4 | |||||||
| GRASS/ALFALFA | 1126 | lb/bale | 122.50 $ | /bale | 217.58 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 1126 | lb/bale | 112.50 $ | /bale | 199.82 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 1126 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 195.38 $ | per ton | |
| Bales ranged from $110.00 to $122.50 | |||||||
| __________________________________ | |||||||
| ALFALFA – 4X4 | |||||||
| ALFALFA | 1597 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 156.54 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1551 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 154.74 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1540 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 149.35 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1557 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 147.72 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1685 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 142.43 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1671 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 131.66 $ | per ton | |
| Bales ranged from $110.00 to $125.00 | |||||||
| __________________________________ | |||||||
| SORGHUM – 4X4 | |||||||
| SORGHUM | 1698 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 117.79 $ | per ton | |
| SORGHUM | 1698 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 100.12 $ | per ton | |
| Bales ranged from $85.00 to $100.00 | |||||||
| __________________________________ | |||||||
| GRASS – LG RD | |||||||
| GRASS | 720 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 277.78 $ | per ton | |
| GRASS | 830 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 265.06 $ | per ton | |
| GRASS | 644 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 232.92 $ | per ton | |
| GRASS | 664 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 180.72 $ | per ton | |
| GRASS | 1298 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 154.08 $ | per ton | |
| GRASS | 1298 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 138.67 $ | per ton | |
| Bales ranged from $50.00 to $110.00 | |||||||
| __________________________________ | |||||||
| ALFALFA – LG RD | |||||||
| ALFALFA | 1224 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 163.40 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1512 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 158.73 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1512 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 152.12 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1071 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 149.39 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1499 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 140.09 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1071 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 140.06 $ | per ton | |
| ALFALFA | 1369 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 138.79 $ | per ton | |
| Bales ranged from $75.00 to $130.00 | |||||||
| __________________________________ | |||||||
| GR/ALF – LG RD | |||||||
| GRASS/ALFALFA | 875 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 297.14 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 919 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 250.27 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 1404 | lb/bale | 135.00 $ | /bale | 192.31 $ | per ton | |
| Bales ranged from $110.00 to $140.00 | |||||||
