| Hay Auction – May 31, 2025 | ||||||||||
| This Months Tons: 632 | ||||||||||
| Last Months Tons: 1712 | ||||||||||
| LOT | QTY | SIZE | DESC | LB | PRICE | TONS | ||||
| GRASS – SM SQ | ||||||||||
| 1ST | 10 | 18 | SM SQ | GRASS | 57 | lb/bale | 6.50 $ | /bale | 228.07 $ | per ton |
| 1ST | 10 | 18 | SM SQ | GRASS | 57 | lb/bale | 6.50 $ | /bale | 228.07 $ | per ton |
| 1ST | 10 | 36 | SM SQ | GRASS | 57 | lb/bale | 6.00 $ | /bale | 210.53 $ | per ton |
| 1ST | 9 | 70 | SM SQ | GRASS | 53 | lb/bale | 3.75 $ | /bale | 141.51 $ | per ton |
| GRASS – SM SQ Bales ranged from $3.75 to $6.50 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| ALFALFA – SM SQ | ||||||||||
| BUNDLES, 1 | 1 | 21 | SM SQ | ALFALFA | 52 | lb/bale | 5.50 $ | /bale | 211.54 $ | per ton |
| BUNDLES, 3 | 1 | 63 | SM SQ | ALFALFA | 52 | lb/bale | 5.00 $ | /bale | 192.31 $ | per ton |
| BUNDLES, 15 | 1 | 315 | SM SQ | ALFALFA | 52 | lb/bale | 5.00 $ | /bale | 192.31 $ | per ton |
| BUNDLES, 4 | 24 | 84 | SM SQ | ALFALFA | 60 | lb/bale | 5.50 $ | /bale | 183.33 $ | per ton |
| 2ND | 4 | 70 | SM SQ | ALFALFA | 54 | lb/bale | 4.00 $ | /bale | 148.15 $ | per ton |
| 2ND | 4 | 70 | SM SQ | ALFALFA | 54 | lb/bale | 3.00 $ | /bale | 111.11 $ | per ton |
| ALFALFA – SM SQ Bales ranged from $3.00 to $7.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GR/ALF – SM SQ | ||||||||||
| BUNDLES, 2 | 41 | 42 | SM SQ | GRASS/ALFALFA | 48 | lb/bale | 6.50 $ | /bale | 270.83 $ | per ton |
| BUNDLES, 4 | 41 | 84 | SM SQ | GRASS/ALFALFA | 48 | lb/bale | 6.00 $ | /bale | 250.00 $ | per ton |
| BUNDLES, 5 | 41 | 105 | SM SQ | GRASS/ALFALFA | 48 | lb/bale | 6.00 $ | /bale | 250.00 $ | per ton |
| BUNDLES, 4 | 41 | 84 | SM SQ | GRASS/ALFALFA | 48 | lb/bale | 5.50 $ | /bale | 229.17 $ | per ton |
| BUNDLES, 10 | 41 | 210 | SM SQ | GRASS/ALFALFA | 48 | lb/bale | 5.50 $ | /bale | 229.17 $ | per ton |
| GR/ALF – SM SQ Bales ranged from $2.00 to $7.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GRASS – 3X3 | ||||||||||
| 1ST | 43 | 10 | 3X3 | GRASS | 584 | lb/bale | 70.00 $ | /bale | 239.73 $ | per ton |
| 1ST | 48 | 10 | 3X3 | GRASS | 576 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 225.69 $ | per ton |
| 1ST | 43 | 36 | 3X3 | GRASS | 584 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 222.60 $ | per ton |
| 1ST | 49 | 12 | 3X3 | GRASS | 587 | lb/bale | 62.50 $ | /bale | 212.95 $ | per ton |
| 1ST | 48 | 25 | 3X3 | GRASS | 576 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 208.33 $ | per ton |
| 1ST | 49 | 12 | 3X3 | GRASS | 587 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 204.43 $ | per ton |
| 25 | 20 | 3X3 | GRASS | 697 | lb/bale | 70.00 $ | /bale | 200.86 $ | per ton | |
| 25 | 11 | 3X3 | GRASS | 697 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 186.51 $ | per ton | |
| GRASS – 3X3 Bales ranged from $55.00 to $75.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| ALFALFA – 3X3 | ||||||||||
| 1ST | 35 | 6 | 3X3 | ALFALFA | 778 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 321.34 $ | per ton |
| 3RD | 36 | 10 | 3X3 | ALFALFA | 627 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 318.98 $ | per ton |
| 3RD | 31 | 14 | 3X3 | ALFALFA | 893 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 291.15 $ | per ton |
| 2ND | 44 | 14 | 3X3 | ALFALFA | 642 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 280.37 $ | per ton |
| 3RD | 36 | 20 | 3X3 | ALFALFA | 627 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 271.13 $ | per ton |
| 3RD | 15 | 10 | 3X3 | ALFALFA | 614 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 260.59 $ | per ton |
| 3RD | 15 | 36 | 3X3 | ALFALFA | 614 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 244.30 $ | per ton |
| 3RD | 46 | 16 | 3X3 | ALFALFA | 704 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 227.27 $ | per ton |
| 3RD | 47 | 14 | 3X3 | ALFALFA | 617 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 210.70 $ | per ton |
| 3RD | 47 | 49 | 3X3 | ALFALFA | 617 | lb/bale | 55.00 $ | /bale | 178.28 $ | per ton |
| ALFALFA – 3X3 Bales ranged from $30.00 to $130.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GR/ALF – 3X3 | ||||||||||
| 3RD | 32 | 19 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 812 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 295.57 $ | per ton |
| 2ND | 34 | 21 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 766 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 287.21 $ | per ton |
| 40 | 14 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 675 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 251.85 $ | per ton | |
| 1ST | 13 | 10 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 814 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 245.70 $ | per ton |
| 3RD | 3 | 12 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 915 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 207.65 $ | per ton |
| 7 | 4 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 701 | lb/bale | 70.00 $ | /bale | 199.71 $ | per ton | |
| 1ST | 22 | 10 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 607 | lb/bale | 50.00 $ | /bale | 164.74 $ | per ton |
| 1ST | 22 | 36 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 607 | lb/bale | 45.00 $ | /bale | 148.27 $ | per ton |
| GR/ALF – 3X3 Bales ranged from $15.00 to $120.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GRASS – 3X4 | ||||||||||
| 28 | 12 | 3X4 | GRASS | 1218 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 205.25 $ | per ton | |
| GRASS – 3X4 Bales ranged from $125.00 to $125.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| ALFALFA – 3X4 | ||||||||||
| 23 | 10 | 3X4 | ALFALFA | 1347 | lb/bale | 170.00 $ | /bale | 252.41 $ | per ton | |
| 23 | 6 | 3X4 | ALFALFA | 1347 | lb/bale | 170.00 $ | /bale | 252.41 $ | per ton | |
| 23 | 10 | 3X4 | ALFALFA | 1347 | lb/bale | 170.00 $ | /bale | 252.41 $ | per ton | |
| 23 | 10 | 3X4 | ALFALFA | 1347 | lb/bale | 170.00 $ | /bale | 252.41 $ | per ton | |
| 23 | 4 | 3X4 | ALFALFA | 1347 | lb/bale | 150.00 $ | /bale | 222.72 $ | per ton | |
| ALFALFA – 3X4 Bales ranged from $150.00 to $170.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GR/ALF – 3X4 | ||||||||||
| 1ST | 38 | 10 | 3X4 | GRASS/ALFALFA | 1091 | lb/bale | 135.00 $ | /bale | 247.48 $ | per ton |
| 3RD | 30 | 15 | 3X4 | GRASS/ALFALFA | 1444 | lb/bale | 170.00 $ | /bale | 235.46 $ | per ton |
| 2ND | 29 | 12 | 3X4 | GRASS/ALFALFA | 1280 | lb/bale | 135.00 $ | /bale | 210.94 $ | per ton |
| 1ST | 38 | 10 | 3X4 | GRASS/ALFALFA | 1091 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 210.82 $ | per ton |
| GR/ALF – 3X4 Bales ranged from $115.00 to $170.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GRASS – LG RD | ||||||||||
| 45 | 4 | LG RD | GRASS | 1070 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 186.92 $ | per ton | |
| 45 | 12 | LG RD | GRASS | 1070 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 177.57 $ | per ton | |
| 26 | 6 | LG RD | GRASS | 1044 | lb/bale | 40.00 $ | /bale | 76.63 $ | per ton | |
| GRASS – LG RD Bales ranged from $40.00 to $100.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| ALFALFA – LG RD | ||||||||||
| 3RG | 14 | 6 | LG RD | ALFALFA | 1305 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 199.23 $ | per ton |
| 3RG | 14 | 11 | LG RD | ALFALFA | 1305 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 191.57 $ | per ton |
| 2ND | 6 | 10 | LG RD | ALFALFA | 1206 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 174.13 $ | per ton |
| 2ND | 27 | 24 | LG RD | ALFALFA | 1298 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 130.97 $ | per ton |
| ALFALFA – LG RD Bales ranged from $85.00 to $135.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GR/ALF – LG RD | ||||||||||
| 2ND | 39 | 10 | LG RD | GRASS/ALFALFA | 850 | lb/bale | 135.00 $ | /bale | 317.65 $ | per ton |
| 2ND | 2 | 12 | LG RD | GRASS/ALFALFA | 760 | lb/bale | 70.00 $ | /bale | 184.21 $ | per ton |
| GR/ALF – LG RD Bales ranged from $70.00 to $135.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
