| November 23, 2024 – Fence Post | ||||||||||
| Total Tons – 1856.1 | ||||||||||
| LOT | QTY | SIZE | DESC | LB | PRICE | TONS | ||||
| GRASS – SM SQ | ||||||||||
| BUNDLES | 18 | 84 | SM SQ | GRASS | 48 | lb/bale | 5.50 $ | /bale | 229.17 $ | per ton |
| BUNDLES 4 | 36 | 84 | SM SQ | GRASS | 43 | lb/bale | 4.50 $ | /bale | 209.30 $ | per ton |
| BUNDLES, 2 | 18 | 42 | SM SQ | GRASS | 48 | lb/bale | 5.00 $ | /bale | 208.33 $ | per ton |
| WHEAT GRASS | 67 | 30 | SM SQ | GRASS | 44 | lb/bale | 4.50 $ | /bale | 204.55 $ | per ton |
| BUNDLES – 2 | 19 | 42 | SM SQ | GRASS | 45 | lb/bale | 4.50 $ | /bale | 200.00 $ | per ton |
| BUNDLES – 16 | 19 | 336 | SM SQ | GRASS | 45 | lb/bale | 4.25 $ | /bale | 188.89 $ | per ton |
| GRASS – 2 PILES | 28 | 60 | SM SQ | GRASS | 44 | lb/bale | 2.25 $ | /bale | 102.27 $ | per ton |
| GRASS – SM SQ Bales ranged from $2.00 to $6.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| ALFALFA – SM SQ | ||||||||||
| BUNDLES, 1 | 17 | 21 | SM SQ | ALFALFA | 51 | lb/bale | 7.00 $ | /bale | 274.51 $ | per ton |
| 4TH, BUNDLES – 1 | 25 | 21 | SM SQ | ALFALFA | 50 | lb/bale | 6.75 $ | /bale | 270.00 $ | per ton |
| 4TH, BUNDLES – 39 | 25 | 819 | SM SQ | ALFALFA | 50 | lb/bale | 6.25 $ | /bale | 250.00 $ | per ton |
| 4TH, BUNDLES -2 | 53 | 42 | SM SQ | ALFALFA | 51 | lb/bale | 6.25 $ | /bale | 245.10 $ | per ton |
| 3RD | 9 | 60 | SM SQ | ALFALFA | 58 | lb/bale | 7.00 $ | /bale | 241.38 $ | per ton |
| 3RD | 104 | 80 | SM SQ | ALFALFA | 57 | lb/bale | 6.75 $ | /bale | 236.84 $ | per ton |
| ALFALFA – SM SQ Bales ranged from $6.25 to $7.50 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GR/ALF – SM SQ | ||||||||||
| 3RD, BUNDLES, 3 | 69 | 63 | SM SQ | GRASS/ALFALFA | 47 | lb/bale | 7.25 $ | /bale | 308.51 $ | per ton |
| 2ND, BUNDLES 8 | 68 | 168 | SM SQ | GRASS/ALFALFA | 46 | lb/bale | 6.50 $ | /bale | 282.61 $ | per ton |
| 2ND, BUNDLES | 68 | 126 | SM SQ | GRASS/ALFALFA | 46 | lb/bale | 6.00 $ | /bale | 260.87 $ | per ton |
| 2ND, BUNDLES, 4 | 68 | 84 | SM SQ | GRASS/ALFALFA | 46 | lb/bale | 6.00 $ | /bale | 260.87 $ | per ton |
| 2ND | 103 | 27 | SM SQ | GRASS/ALFALFA | 47 | lb/bale | 5.25 $ | /bale | 223.40 $ | per ton |
| GR/ALF – SM SQ Bales ranged from $5.25 to $7.50 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GRASS – 3X3 | ||||||||||
| 2ND | 1 | 7 | 3X3 | GRASS | 675 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 281.48 $ | per ton |
| NP | 6 | 58 | 3X3 | GRASS | 649 | lb/bale | 77.50 $ | /bale | 238.83 $ | per ton |
| NP | 5 | 57 | 3X3 | GRASS | 663 | lb/bale | 77.50 $ | /bale | 233.79 $ | per ton |
| 57 | 4 | 3X3 | GRASS | 816 | lb/bale | 92.50 $ | /bale | 226.72 $ | per ton | |
| NP | 39 | 30 | 3X3 | GRASS | 695 | lb/bale | 77.50 $ | /bale | 223.02 $ | per ton |
| 1ST | 101 | 16 | 3X3 | GRASS | 808 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 222.77 $ | per ton |
| 49 | 63 | 3X3 | GRASS | 704 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 213.07 $ | per ton | |
| 1ST | 101 | 10 | 3X3 | GRASS | 808 | lb/bale | 85.50 $ | /bale | 211.63 $ | per ton |
| 1ST | 101 | 6 | 3X3 | GRASS | 808 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 210.40 $ | per ton |
| NP | 40 | 72 | 3X3 | GRASS | 690 | lb/bale | 72.50 $ | /bale | 210.14 $ | per ton |
| 51 | 20 | 3X3 | GRASS | 697 | lb/bale | 72.50 $ | /bale | 208.03 $ | per ton | |
| 1ST | 95 | 48 | 3X3 | GRASS | 660 | lb/bale | 67.50 $ | /bale | 204.55 $ | per ton |
| 1ST | 101 | 29 | 3X3 | GRASS | 808 | lb/bale | 77.50 $ | /bale | 191.83 $ | per ton |
| 1ST | 32 | 30 | 3X3 | GRASS | 669 | lb/bale | 62.50 $ | /bale | 186.85 $ | per ton |
| 47 | 47 | 3X3 | GRASS | 570 | lb/bale | 47.50 $ | /bale | 166.67 $ | per ton | |
| GRASS – 3X3 Bales ranged from $30.00 to $120.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| ALFALFA – 3X3 | ||||||||||
| 3RD | 21 | 20 | 3X3 | ALFALFA | 654 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 229.36 $ | per ton |
| 2ND, CV | 22 | 2 | 3X3 | ALFALFA | 725 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 206.90 $ | per ton |
| 2ND | 41 | 10 | 3X3 | ALFALFA | 703 | lb/bale | 72.50 $ | /bale | 206.26 $ | per ton |
| 3RD | 81 | 48 | 3X3 | ALFALFA | 795 | lb/bale | 77.50 $ | /bale | 194.97 $ | per ton |
| 4TH | 24 | 72 | 3X3 | ALFALFA | 799 | lb/bale | 72.50 $ | /bale | 181.48 $ | per ton |
| 2ND | 48 | 36 | 3X3 | ALFALFA | 715 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 167.83 $ | per ton |
| ALFALFA – 3X3 Bales ranged from $50.00 to $85.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GR/ALF – 3X3 | ||||||||||
| 1ST, BS | 16 | 10 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 619 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 258.48 $ | per ton |
| 1ST, BS | 16 | 15 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 619 | lb/bale | 77.50 $ | /bale | 250.40 $ | per ton |
| 3RD | 102 | 24 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 768 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 221.35 $ | per ton |
| 3RD, BS | 43 | 41 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 723 | lb/bale | 72.50 $ | /bale | 200.55 $ | per ton |
| 2ND, BS | 38 | 14 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 827 | lb/bale | 82.50 $ | /bale | 199.52 $ | per ton |
| 2ND | 44 | 20 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 714 | lb/bale | 70.00 $ | /bale | 196.08 $ | per ton |
| 3RD | 84 | 12 | 3X3 | GRASS/ALFALFA | 701 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 185.45 $ | per ton |
| GR/ALF – 3X3 Bales ranged from $37.50 to $85.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| Millet/Grass – 3X3 | ||||||||||
| 14 | 80 | 3X3 | Millet/Grass | 627 | lb/bale | 47.50 $ | /bale | 151.52 $ | per ton | |
| Millet/Grass – 3X3 Bales ranged from $47.50 to $50.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GRASS – 3X4 | ||||||||||
| 78 | 23 | 3X4 | GRASS | 1129 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 203.72 $ | per ton | |
| 1ST | 99 | 21 | 3X4 | GRASS | 1161 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 180.88 $ | per ton |
| 1ST | 92 | 20 | 3X4 | GRASS | 1245 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 168.67 $ | per ton |
| 2ND | 83 | 24 | 3X4 | GRASS | 1223 | lb/bale | 87.50 $ | /bale | 143.09 $ | per ton |
| GRASS – 3X4 Bales ranged from $40.00 to $125.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| ALFALFA – 3X4 | ||||||||||
| 3RD | 96 | 39 | 3X4 | ALFALFA | 1343 | lb/bale | 145.00 $ | /bale | 215.93 $ | per ton |
| 3RD | 86 | 39 | 3X4 | ALFALFA | 1366 | lb/bale | 145.00 $ | /bale | 212.30 $ | per ton |
| 1ST | 23 | 5 | 3X4 | ALFALFA | 1190 | lb/bale | 117.50 $ | /bale | 197.48 $ | per ton |
| 2ND | 15 | 10 | 3X4 | ALFALFA | 1204 | lb/bale | 117.50 $ | /bale | 195.18 $ | per ton |
| 1ST | 11 | 25 | 3X4 | ALFALFA | 1173 | lb/bale | 112.50 $ | /bale | 191.82 $ | per ton |
| 3RD | 13 | 20 | 3X4 | ALFALFA | 1286 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 186.63 $ | per ton |
| 2ND, BS | 55 | 30 | 3X4 | ALFALFA | 1141 | lb/bale | 92.50 $ | /bale | 162.14 $ | per ton |
| 2ND | 58 | 39 | 3X4 | ALFALFA | 1153 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 156.11 $ | per ton |
| 2ND | 94 | 42 | 3X4 | ALFALFA | 1415 | lb/bale | 107.50 $ | /bale | 151.94 $ | per ton |
| ALFALFA – 3X4 Bales ranged from $82.50 to $145.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GR/ALF – 3X4 | ||||||||||
| 1ST | 62 | 10 | 3X4 | GRASS/ALFALFA | 1380 | lb/bale | 145.00 $ | /bale | 210.14 $ | per ton |
| 1ST | 62 | 14 | 3X4 | GRASS/ALFALFA | 1380 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 202.90 $ | per ton |
| 2ND | 63 | 34 | 3X4 | GRASS/ALFALFA | 1428 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 196.08 $ | per ton |
| GR/ALF – 3X4 Bales ranged from $140.00 to $150.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| ALFALFA – LG RD | ||||||||||
| 3RD | 75 | 14 | LG RD | ALFALFA | 1639 | lb/bale | 160.00 $ | /bale | 195.24 $ | per ton |
| 4TH | 33 | 31 | LG RD | ALFALFA | 1509 | lb/bale | 145.00 $ | /bale | 192.18 $ | per ton |
| 3RD | 87 | 32 | LG RD | ALFALFA | 1466 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 191.00 $ | per ton |
| 3RD | 66 | 20 | LG RD | ALFALFA | 1596 | lb/bale | 150.00 $ | /bale | 187.97 $ | per ton |
| 3RD | 34 | 20 | LG RD | ALFALFA | 1157 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 172.86 $ | per ton |
| 3RD | 88 | 34 | LG RD | ALFALFA | 1588 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 144.84 $ | per ton |
| ALFALFA – LG RD Bales ranged from $70.00 to $160.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
| GR/ALF – LG RD | ||||||||||
| 3RD | 3 | 12 | LG RD | GRASS/ALFALFA | 930 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 247.31 $ | per ton |
| 3RD | 35 | 12 | LG RD | GRASS/ALFALFA | 768 | lb/bale | 87.50 $ | /bale | 227.86 $ | per ton |
| 2ND | 76 | 12 | LG RD | GRASS/ALFALFA | 817 | lb/bale | 82.50 $ | /bale | 201.96 $ | per ton |
| 1ST | 89 | 12 | LG RD | GRASS/ALFALFA | 777 | lb/bale | 57.50 $ | /bale | 148.01 $ | per ton |
| GR/ALF – LG RD Bales ranged from $57.50 to $115.00 | ||||||||||
| ___________________________________________________ | ||||||||||
