| CLA – August 31,2024 | |||||||
| DESC | LB | PRICE | TONS | ||||
| GRASS – SM SQ | |||||||
| GRASS | 49 | lb/bale | 8.50 $ | /bale | 346.94 $ | per ton | |
| BUNDLES | GRASS | 46 | lb/bale | 5.25 $ | /bale | 228.26 $ | per ton |
| BUNDLES | GRASS | 46 | lb/bale | 4.00 $ | /bale | 173.91 $ | per ton |
| BUNDLES | GRASS | 46 | lb/bale | 3.75 $ | /bale | 163.04 $ | per ton |
| GRASS – SM SQ Bales ranged from $3.75 to $8.50 | |||||||
| __________________________________________ | |||||||
| ALFALFA – SM SQ | |||||||
| 2ND, BUNDLES | ALFALFA | 43 | lb/bale | 6.75 $ | /bale | 313.95 $ | per ton |
| 2ND, BUNDLES | ALFALFA | 43 | lb/bale | 6.50 $ | /bale | 302.33 $ | per ton |
| ALFALFA | 25 | lb/bale | 2.50 $ | /bale | 200.00 $ | per ton | |
| ALFALFA | 25 | lb/bale | 2.25 $ | /bale | 180.00 $ | per ton | |
| ALFALFA – SM SQ Bales ranged from $2.00 to $7.00 | |||||||
| __________________________________________ | |||||||
| GR/ALF – SM SQ | |||||||
| GRASS/ALFALFA | 58 | lb/bale | 7.50 $ | /bale | 258.62 $ | per ton | |
| GRASS/ALFALFA | 58 | lb/bale | 7.00 $ | /bale | 241.38 $ | per ton | |
| BUNDLES | GRASS/ALFALFA | 51 | lb/bale | 6.00 $ | /bale | 235.29 $ | per ton |
| BUNDLES | GRASS/ALFALFA | 51 | lb/bale | 6.00 $ | /bale | 235.29 $ | per ton |
| BUNDLES | GRASS/ALFALFA | 51 | lb/bale | 5.25 $ | /bale | 205.88 $ | per ton |
| GR/ALF – SM SQ Bales ranged from $4.50 to $7.50 | |||||||
| _________________________________________ | |||||||
| GRASS – 3X3 | |||||||
| TIM | GRASS | 705 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 297.87 $ | per ton |
| GRASS | 716 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 293.30 $ | per ton | |
| TIM | GRASS | 708 | lb/bale | 97.50 $ | /bale | 275.42 $ | per ton |
| TIM | GRASS | 705 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 269.50 $ | per ton |
| GRASS | 716 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 265.36 $ | per ton | |
| 1ST | GRASS | 733 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 259.21 $ | per ton |
| TIM/ORCH | GRASS | 798 | lb/bale | 100.00 $ | /bale | 250.63 $ | per ton |
| 1ST | GRASS | 658 | lb/bale | 62.50 $ | /bale | 189.97 $ | per ton |
| GRASS | 575 | lb/bale | 47.50 $ | /bale | 165.22 $ | per ton | |
| GRASS – 3X3 Bales ranged from $42.50 to $160.00 | |||||||
| _________________________________________ | |||||||
| ALFALFA – 3X3 | |||||||
| 3RD | ALFALFA | 831 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 228.64 $ | per ton |
| 3RD | ALFALFA | 734 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 217.98 $ | per ton |
| 3RD | ALFALFA | 769 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 208.06 $ | per ton |
| 2ND | ALFALFA | 838 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 202.86 $ | per ton |
| 1ST | ALFALFA | 741 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 202.43 $ | per ton |
| 1ST | ALFALFA | 700 | lb/bale | 70.00 $ | /bale | 200.00 $ | per ton |
| 2ND | ALFALFA | 838 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 190.93 $ | per ton |
| 1ST | ALFALFA | 700 | lb/bale | 65.00 $ | /bale | 185.71 $ | per ton |
| 1ST | ALFALFA | 869 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 184.12 $ | per ton |
| 3RD | ALFALFA | 684 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 175.44 $ | per ton |
| 2ND | ALFALFA | 826 | lb/bale | 70.00 $ | /bale | 169.49 $ | per ton |
| 1ST | ALFALFA | 741 | lb/bale | 62.50 $ | /bale | 168.69 $ | per ton |
| ALFALFA | 829 | lb/bale | 67.50 $ | /bale | 162.85 $ | per ton | |
| ALFALFA – 3X3 Bales ranged from $45.00 to $95.00 | |||||||
| ________________________________________ | |||||||
| GR/ALF – 3X3 | |||||||
| 3RD | GRASS/ALFALFA | 768 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 312.50 $ | per ton |
| 3RD | GRASS/ALFALFA | 768 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 299.48 $ | per ton |
| 2ND ORCH/SAINFOIN | GRASS/ALFALFA | 729 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 288.07 $ | per ton |
| 3RD | GRASS/ALFALFA | 673 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 267.46 $ | per ton |
| BS, 1ST | GRASS/ALFALFA | 667 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 254.87 $ | per ton |
| 1ST | GRASS/ALFALFA | 670 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 253.73 $ | per ton |
| 3RD | GRASS/ALFALFA | 673 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 252.60 $ | per ton |
| BS, 1ST | GRASS/ALFALFA | 667 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 239.88 $ | per ton |
| 2ND | GRASS/ALFALFA | 693 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 216.45 $ | per ton |
| GR/ALF – 3X3 Bales ranged from $67.50 to $120.00 | |||||||
| _______________________________________ | |||||||
| GRASS – 3X4 | |||||||
| GRASS | 1137 | lb/bale | 160.00 $ | /bale | 281.44 $ | per ton | |
| 1ST | GRASS | 1007 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 148.96 $ | per ton |
| 1ST | GRASS | 1007 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 148.96 $ | per ton |
| GRASS – 3X4 Bales ranged from $70.00 to $170.00 | |||||||
| _______________________________________ | |||||||
| ALFALFA – 3X4 | |||||||
| 2ND | ALFALFA | 1113 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 206.65 $ | per ton |
| 2ND | ALFALFA | 1394 | lb/bale | 135.00 $ | /bale | 193.69 $ | per ton |
| 2ND | ALFALFA | 1297 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 185.04 $ | per ton |
| 1ST | ALFALFA | 1040 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 182.69 $ | per ton |
| 2ND | ALFALFA | 1234 | lb/bale | 110.00 $ | /bale | 178.28 $ | per ton |
| 3RD | ALFALFA | 1342 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 171.39 $ | per ton |
| 1ST | ALFALFA | 1120 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 160.71 $ | per ton |
| 1ST | ALFALFA | 1120 | lb/bale | 85.00 $ | /bale | 151.79 $ | per ton |
| 2ND | ALFALFA | 1168 | lb/bale | 80.00 $ | /bale | 136.99 $ | per ton |
| ALFALFA – 3X4 Bales ranged from $75.00 to $135.00 | |||||||
| _________________________________________ | |||||||
| GR/ALF – 3X4 | |||||||
| 2ND | GRASS/ALFALFA | 1273 | lb/bale | 165.00 $ | /bale | 259.23 $ | per ton |
| 2ND | GRASS/ALFALFA | 1248 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 200.32 $ | per ton |
| 2ND | GRASS/ALFALFA | 1307 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 198.93 $ | per ton |
| GRASS/ALFALFA | 1317 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 189.83 $ | per ton | |
| 2ND | GRASS/ALFALFA | 1307 | lb/bale | 120.00 $ | /bale | 183.63 $ | per ton |
| GR/ALF – 3X4 Bales ranged from $75.00 to $170.00 | |||||||
| _______________________________________ | |||||||
| TRITTICAL – 3X4 | |||||||
| TRITICAL | TRITICAL | 1087 | lb/bale | 70.00 $ | /bale | 128.79 $ | per ton |
| TRITICAL | TRITICAL | 1076 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 111.52 $ | per ton |
| TRITICAL | TRITICAL | 1087 | lb/bale | 60.00 $ | /bale | 110.40 $ | per ton |
| TRITICAL | TRITICAL | 1076 | lb/bale | 55.00 $ | /bale | 102.23 $ | per ton |
| TRITICAL – 3X4 Bales ranged from $55.00 to $70.00 | |||||||
| ______________________________________ | |||||||
| ALFALFA – 4X4 | |||||||
| 3RD | ALFALFA | 1825 | lb/bale | 155.00 $ | /bale | 169.86 $ | per ton |
| 3RD | ALFALFA | 1802 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 155.38 $ | per ton |
| 3RD | ALFALFA | 1802 | lb/bale | 140.00 $ | /bale | 155.38 $ | per ton |
| 3RD | ALFALFA | 1706 | lb/bale | 130.00 $ | /bale | 152.40 $ | per ton |
| ALFALFA – 4X4 Bales ranged from $125.00 to $165.00 | |||||||
| _______________________________________ | |||||||
| GRASS – LG RD | |||||||
| 2ND | GRASS | 848 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 224.06 $ | per ton |
| GRASS | 1813 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 137.89 $ | per ton | |
| GRASS – LG RD Bales ranged from $35.00 to $125.00 | |||||||
| ______________________________________ | |||||||
| ALFALFA – LG RD | |||||||
| 1ST | ALFALFA | 1227 | lb/bale | 95.00 $ | /bale | 154.85 $ | per ton |
| 3RD | ALFALFA | 1655 | lb/bale | 122.50 $ | /bale | 148.04 $ | per ton |
| 3RD | ALFALFA | 1652 | lb/bale | 115.00 $ | /bale | 139.23 $ | per ton |
| 3RD | ALFALFA | 1577 | lb/bale | 105.00 $ | /bale | 133.16 $ | per ton |
| 1ST | ALFALFA | 1227 | lb/bale | 75.00 $ | /bale | 122.25 $ | per ton |
| ALFALFA – LG RD Bales ranged from $75.00 to $122.50 | |||||||
| _________________________________________ | |||||||
| GR/ALF – LG RD | |||||||
| 2ND | GRASS/ALFALFA | 798 | lb/bale | 90.00 $ | /bale | 225.56 $ | per ton |
| 2ND | GRASS/ALFALFA | 1391 | lb/bale | 125.00 $ | /bale | 179.73 $ | per ton |
| GRASS/ALFALFA | 584 | lb/bale | 40.00 $ | /bale | 136.99 $ | per ton | |
| GR/ALF – LG RD Bales ranged from $40.00 to $135.00 | |||||||
| ________________________________________ | |||||||
