| Holstein/Holstein Cross steers & heifers market report July 1, 2024 | |||||||||
| The next sale will be Monday August 5, 2024 | |||||||||
| This Sale: | 1830 | Month Ago: | 1855 | Year ago: | 1475 | ||||
| Steers – xbreds | 5 | bkx | strs | 333 | lbs | 420.00 | cwt | Eaton | |
| 17 | bkx | strs | 362 | lbs | 415.00 | cwt | Greeley | ||
| 4 | bkx | strs | 364 | lbs | 411.00 | cwt | Burlington | ||
| 1 | bkx | strs | 395 | lbs | 405.00 | cwt | Ault | ||
| 6 | bkx | strs | 342 | lbs | 405.00 | cwt | LaSalle | ||
| 7 | bkx | strs | 309 | lbs | 402.50 | cwt | Delmont | ||
| 7 | bkx | strs | 388 | lbs | 401.00 | cwt | Byers | ||
| 19 | bkx | strs | 416 | lbs | 401.00 | cwt | Greeley | ||
| 3 | char | strs | 450 | lbs | 400.00 | cwt | Eaton | ||
| 17 | bkx | strs | 338 | lbs | 400.00 | cwt | Loveland | ||
| 51 | bkx | strs | 432 | lbs | 400.00 | cwt | Platteville | ||
| 6 | holx | strs | 303 | lbs | 390.00 | cwt | Delmont | ||
| 37 | bkx | strs | 391 | lbs | 380.00 | cwt | Greeley | ||
| 21 | bkx | strs | 475 | lbs | 372.50 | cwt | Brighton | ||
| 24 | bkx | strs | 481 | lbs | 360.00 | cwt | Burlington | ||
| 17 | bkx | strs | 337 | lbs | 355.00 | cwt | Rocky Ford | ||
| 29 | bkx | strs | 371 | lbs | 355.00 | cwt | Rocky Ford | ||
| 11 | bkx | strs | 501 | lbs | 330.00 | cwt | Erie | ||
| 12 | bkx | strs | 519 | lbs | 317.50 | cwt | Eaton | ||
| 1 | bkx | strs | 1125 | lbs | 195.00 | cwt | Ft Lupton | ||
| 7 | bkx | strs | 1053 | lbs | 185.00 | cwt | Ault | ||
| 1 | bkx | strs | 1285 | lbs | 167.50 | cwt | Ft Lupton | ||
| bkx | strs | lbs | cwt | ||||||
| Steers – Hol | 19 | hol | strs | 342 | lbs | 342.50 | cwt | LaSalle | |
| 18 | hol | strs | 338 | lbs | 340.00 | cwt | Greeley | ||
| 52 | hol | strs | 321 | lbs | 339.00 | cwt | Ft Collins | ||
| 37 | hol | strs | 328 | lbs | 336.00 | cwt | Longmont | ||
| 49 | hol | strs | 346 | lbs | 327.50 | cwt | Yankton | ||
| 12 | hol | strs | 390 | lbs | 323.00 | cwt | Ault | ||
| 26 | hol | strs | 397 | lbs | 320.00 | cwt | Ft Collins | ||
| 21 | hol | strs | 409 | lbs | 318.00 | cwt | Milliken | ||
| 15 | hol | strs | 402 | lbs | 315.00 | cwt | Burlington | ||
| 30 | hol | strs | 408 | lbs | 312.50 | cwt | Platteville | ||
| 31 | hol | strs | 415 | lbs | 311.00 | cwt | Delmont | ||
| 58 | hol | strs | 422 | lbs | 311.00 | cwt | Yankton | ||
| 19 | hol | strs | 433 | lbs | 297.50 | cwt | Ft Lupton | ||
| 11 | hol | strs | 350 | lbs | 290.00 | cwt | Longmont | ||
| 12 | hol | strs | 520 | lbs | 260.00 | cwt | Delmont | ||
| 60 | hol | strs | 519 | lbs | 255.00 | cwt | Platteville | ||
| 48 | hol | strs | 576 | lbs | 251.00 | cwt | Gill | ||
| 20 | hol | strs | 562 | lbs | 250.00 | cwt | Milliken | ||
| 10 | hol | strs | 637 | lbs | 225.00 | cwt | Greeley | ||
| 24 | hol | strs | 642 | lbs | 220.00 | cwt | Eaton | ||
| 1 | jers | strs | 400 | lbs | 195.00 | cwt | Ault | ||
| 2 | hol | strs | 988 | lbs | 181.00 | cwt | Yuma | ||
| 2 | jers | strs | 313 | lbs | 160.00 | cwt | Loveland | ||
| Heifers – xbreds | 3 | bkx | hfrs | 315 | lbs | 395.00 | cwt | Eaton | |
| 7 | bkx | hfrs | 346 | lbs | 395.00 | cwt | LaSalle | ||
| 21 | bkx | hfrs | 368 | lbs | 385.00 | cwt | Greeley | ||
| 6 | holx | hfrs | 297 | lbs | 375.00 | cwt | Delmont | ||
| 48 | bkx | hfrs | 417 | lbs | 370.00 | cwt | Platteville | ||
| 6 | bkx | hfrs | 463 | lbs | 355.00 | cwt | Milliken | ||
| 12 | bkx | hfrs | 403 | lbs | 347.50 | cwt | Pierce | ||
| 4 | bkx | hfrs | 464 | lbs | 320.00 | cwt | Delmont | ||
| 10 | bkx | hfrs | 501 | lbs | 301.00 | cwt | Burlington | ||
| 8 | bkx | hfrs | 521 | lbs | 290.00 | cwt | Greeley | ||
| 4 | bkx | hfrs | 624 | lbs | 245.00 | cwt | Milliken | ||
| 3 | bkx | hfrs | 595 | lbs | 242.50 | cwt | Milliken | ||
| 1 | bkx | hfrs | 715 | lbs | 197.50 | cwt | Milliken | ||
| Heifers – Hol | 4 | hol | hfrs | 330 | lbs | 295.00 | cwt | Ft Collins | |
| 16 | hol | hfrs | 373 | lbs | 280.00 | cwt | Yankton | ||
| 15 | hol | hfrs | 288 | lbs | 267.50 | cwt | Greeley | ||
| 7 | hol | hfrs | 426 | lbs | 255.00 | cwt | Platteville | ||
| 3 | hol | hfrs | 548 | lbs | 225.00 | cwt | Gill | ||
| 4 | hol | hfrs | 433 | lbs | 217.50 | cwt | Kersey | ||
| 3 | hol | hfrs | 650 | lbs | 212.50 | cwt | Greeley | ||
| 4 | hol | hfrs | 226 | lbs | 207.50 | cwt | Greeley | ||
| 21 | hol | hfrs | 814 | lbs | 187.50 | cwt | Greeley | ||
| 11 | hol | hfrs | 632 | lbs | 187.50 | cwt | Platteville | ||
| 1 | hol | hfrs | 1155 | lbs | 185.00 | cwt | Cheyenne | ||
| 29 | hol | hfrs | 1076 | lbs | 180.00 | cwt | Platteville | ||
| 1 | jers | hfrs | 440 | lbs | 165.00 | cwt | Greeley | ||
| 1 | swis | hfrs | 1400 | lbs | 150.00 | cwt | Torrington | ||
| 1 | jers | hfrs | 660 | lbs | 145.00 | cwt | Riverton | ||
| Bull Calves: | 1 | bkx | bull | 275 | lbs | 380.00 | cwt | Torrington | |
