| Holstein/Holstein Cross steers & heifers market report August 29, 2022 | |||||||||
| The next sale will be Monday, October 3, 2022 | |||||||||
| This Sale: | 1350 | Month Ago: | 1585 | Year ago: | 1690 | ||||
| Steers | 22 | bkx | strs | 341 | lbs | 205.00 | cwt | Ault | |
| 66 | blkx | strs | 399 | lbs | 197.50 | cwt | Greeley | ||
| 24 | flex | strs | 380 | lbs | 185.00 | cwt | Byers | ||
| 20 | blkx | strs | 482 | lbs | 182.00 | cwt | Greeley | ||
| 18 | bkx | strs | 521 | lbs | 179.00 | cwt | Kersey | ||
| 8 | bkx | str | 613 | lbs | 170.00 | cwt | Ft Lupton | ||
| 27 | bkx | strs | 587 | lbs | 165.00 | cwt | Delta | ||
| 31 | hol | str | 275 | lbs | 145.00 | cwt | Longmont | ||
| 48 | hol | strs | 280 | lbs | 144.00 | cwt | Weldona | ||
| 47 | hol | strs | 337 | lbs | 141.00 | cwt | Ft Collins | ||
| 9 | blkx | strs | 798 | lbs | 141.00 | cwt | Delta | ||
| 71 | hol | strs | 432 | lbs | 140.00 | cwt | Ft Collins | ||
| 25 | hol | strs | 312 | lbs | 139.00 | cwt | LaSalle | ||
| 36 | hol | strs | 510 | lbs | 138.00 | cwt | Erie | ||
| 20 | hol | strs | 513 | lbs | 137.00 | cwt | Milliken | ||
| 16 | hol | strs | 295 | lbs | 136.00 | cwt | Burlington | ||
| 65 | hol | strs | 356 | lbs | 136.00 | cwt | Weldona | ||
| 37 | hol | strs | 568 | lbs | 136.00 | cwt | Gill | ||
| 6 | blkx | strs | 742 | lbs | 136.00 | cwt | Ft Lupton | ||
| 21 | hol | strs | 320 | lbs | 135.00 | cwt | Longmont | ||
| 11 | hol | strs | 388 | lbs | 135.00 | cwt | Erie | ||
| 10 | hol | strs | 311 | lbs | 134.00 | cwt | Ault | ||
| 17 | hol | strs | 420 | lbs | 134.00 | cwt | Wray | ||
| 18 | hol | strs | 601 | lbs | 132.00 | cwt | Milliken | ||
| 16 | hol | strs | 755 | lbs | 131.00 | cwt | Greeley | ||
| 11 | hol | strs | 437 | lbs | 129.00 | cwt | Eaton | ||
| 23 | hol | strs | 534 | lbs | 127.00 | cwt | Wray | ||
| 7 | hol | strs | 974 | lbs | 122.00 | cwt | Milliken | ||
| 3 | hol | strs | 795 | lbs | 121.00 | cwt | Longmont | ||
| 3 | bjers | strs | 777 | lbs | 70.00 | cwt | Laramie | ||
| 4 | jers | strs | 681 | lbs | 59.00 | cwt | Casper | ||
| Heifers | 34 | bkx | hfrs | 383 | lbs | 168.00 | cwt | Greeley | |
| 20 | bkx | hfrs | 465 | lbs | 164.00 | cwt | Greeley | ||
| 10 | bkx | hfrs | 336 | lbs | 163.00 | cwt | Ault | ||
| 10 | bkx | hfrs | 257 | lbs | 160.00 | cwt | Brighton | ||
| 29 | blkx | hfrs | 616 | lbs | 145.50 | cwt | Delta | ||
| 12 | bkrd | hfrs | 527 | lbs | 144.00 | cwt | Ft Lupton | ||
| 26 | blkx | hfrs | 672 | lbs | 141.50 | cwt | Ft Lupton | ||
| 5 | blkx | hfrs | 358 | lbs | 140.00 | cwt | Kersey | ||
| 8 | blkx | hfrs | 369 | lbs | 140.00 | cwt | Kersey | ||
| 8 | blkx | hfrs | 711 | lbs | 133.00 | cwt | Milliken | ||
| 8 | blkx | hfrs | 696 | lbs | 132.00 | cwt | Wiggins | ||
| 6 | blkx | hfrs | 847 | lbs | 127.00 | cwt | Delta | ||
| 5 | blkx | hfrs | 534 | lbs | 120.00 | cwt | Erie | ||
| 22 | hol | hfrs | 1072 | lbs | 115.00 | cwt | Spanish Fork | ||
| 11 | hol | hfrs | 488 | lbs | 114.00 | cwt | Wray | ||
| 12 | hol | hfrs | 788 | lbs | 113.00 | cwt | Spanish Fork | ||
| 4 | hol | hfrs | 849 | lbs | 112.00 | cwt | Eaton | ||
| 10 | hol | hfrs | 1171 | lbs | 102.00 | cwt | Spanish Fork | ||
| 5 | hol | hfrs | 427 | lbs | 98.00 | cwt | Kersey | ||
| 4 | hol | hfrs | 584 | lbs | 92.50 | cwt | LaJunta | ||
| 2 | hol | hfrs | 580 | lbs | 92.00 | cwt | Loveland | ||
| Bull Calves | 5 | xbrd | bclf | 387 | lbs | 145.00 | cwt | Kersey | |
| 8 | blk | bclf | 643 | lbs | 112.00 | cwt | Ft Lupton | ||
